Azure хэрэглэгчийн эрсдэлийн мэдээлэл
Энэ хуудсыг AI-аар орчуулж, автоматаар шалгасан. Нарийн тохиргоо хийхээсээ өмнө англи эхтэй тулгаж болно.
GravityZone нь Azure AD-ийн Risky user тайлангаас мэдээлэл татаж аваад, incident-үүдийн Node details (зангилааны дэлгэрэнгүй) самбарын Graph табд харуулдаг. Azure user risk info гэсэн тусгай хэсэг нь incident болох үеийн хэрэглэгчийн бүртгэлийн төлөвийн талаар мэдээлэл өгнө.
Azure AD-аас дараах талбаруудыг авна: riskDetail, riskLevel болон riskState.
Доорх хүснэгтүүд нь эдгээр гурван талбарын утга Azure AD-ийн тайланд хэрхэн харагддаг болон Bitdefender-т хэрхэн харагддагийг харуулна.
Хүснэгт 1. Level (riskLevel)
| Azure AD value | Bitdefender value |
|---|---|
| low | Low |
| medium | Medium |
| high | High |
| hidden | Hidden |
| none | None |
| unknownFutureValue | Unknown |
Хүснэгт 2. Status (riskState)
| Azure AD value | Bitdefender value |
|---|---|
| none | None |
| confirmedSafe | Marked as safe |
| remediated | Remediated |
| dismissed | Dismissed |
| atRisk | At risk |
| confirmedCompromised | Marked as compromised |
| unknownFutureValue | Unknown |
Хүснэгт 3. Details (riskDetail)
| Azure AD value | Bitdefender value |
|---|---|
| none | None |
| adminGeneratedTemporaryPassword | Администратор түр нууц үг үүсгэсэн. |
| userPerformedSecuredPasswordChange | Хэрэглэгч нууц үгээ солисон. |
| userPerformedSecuredPasswordReset | Хэрэглэгч нууц үгээ шинэчилсэн (reset). |
| adminConfirmedSigninSafe | Администратор нэвтрэлтийг аюулгүй гэж тэмдэглэсэн. |
| aiConfirmedSigninSafe | AI нэвтрэлтийг аюулгүй гэж тэмдэглэсэн. |
| userPassedMFADrivenByRiskBasedPolicy | Хэрэглэгч эрсдэлд суурилсан бодлогоор шаардагдсан олон хүчин зүйлт баталгаажуулалтыг (MFA) амжилттай давсан. |
| adminDismissedAllRiskForUser | Администратор тухайн хэрэглэгчийн бүх эрсдэлийг үгүйсгэсэн (dismiss). |
| adminConfirmedSigninCompromised | Администратор нэвтрэлтийг эвдэрсэн (compromised) гэж тэмдэглэсэн. |
| hidden | Hidden |
| adminConfirmedUserCompromised | Администратор хэрэглэгчийг эвдэрсэн (compromised) гэж тэмдэглэсэн. |
| unknownFutureValue | Unknown |
Энэ хуудсанд гарсан нэр томъёо
- Incidents
- Илэрсэн халдлага, түүний алхмуудын бүртгэл (EDR/XDR)
