Сүлжээний объектын төрөл ба төлөв
Энэ хуудсыг AI-аар орчуулж, автоматаар шалгасан. Нарийн тохиргоо хийхээсээ өмнө англи эхтэй тулгаж болно.
Сүлжээний объектын төрлүүд
Network (Сүлжээ) хуудсанд байдаг объектын төрөл бүрийг тусгай дүрсээр (icon) төлөөлүүлсэн байдаг. Дүрсүүдийг Bitdefender-ийн эх хуудаснаас харна уу. Доор боломжит бүх объектын төрлийн нэрсийг жагсаав.
| Object type | Монгол утга |
|---|---|
| Network group | Сүлжээний бүлэг |
| Computer | Компьютер |
| Relay computer | Relay компьютер |
| Exchange Server computer | Exchange Server компьютер |
| Relay Exchange Server computer | Relay Exchange Server компьютер |
| Virtual machine | Виртуал машин |
| Relay virtual machine | Relay виртуал машин |
| Golden image | Golden image (загвар образ) |
| Exchange Server virtual machine | Exchange Server виртуал машин |
| Relay Exchange Server virtual machine | Relay Exchange Server виртуал машин |
| Nutanix inventory | Nutanix inventory |
| Nutanix Prism | Nutanix Prism |
| Nutanix cluster | Nutanix cluster |
| Virtual Machine in NSX | NSX дэх виртуал машин |
| VMware inventory | VMware inventory |
| VMware vCenter | VMware vCenter |
| VMware Datacenter | VMware Datacenter |
| VMware resource pool | VMware resource pool |
| VMware cluster | VMware cluster |
| Citrix inventory | Citrix inventory |
| Xen Server | Xen Server |
| Xen Pool | Xen Pool |
| Amazon EC2 inventory | Amazon EC2 inventory |
| Amazon EC2 integration | Amazon EC2 интеграц |
| Amazon EC2 / Microsoft Azure Region | Amazon EC2 / Microsoft Azure бүс (Region) |
| Amazon EC2 / Microsoft Azure Availability Zone | Amazon EC2 / Microsoft Azure Availability Zone |
| Microsoft Azure inventory | Microsoft Azure inventory |
| Microsoft Azure integration | Microsoft Azure интеграц |
| Security Server | Security Server |
| Security Server for NSX | NSX-д зориулсан Security Server |
| Host without Security Server | Security Server-гүй хост |
| Host with Security Server | Security Server-тэй хост |
| VMware vApp | VMware vApp |
| Mobile device user | Гар утасны төхөөрөмжийн хэрэглэгч |
| Mobile device | Гар утасны төхөөрөмж |
| Virtual Appliance | Virtual Appliance |
| Container | Container |
| Container host | Container хост |
| Security Container | Security Container |
Сүлжээний объектын төлвүүд
Сүлжээний объект бүр удирдлагын төлөв, аюулгүй байдлын асуудал, холболт гэх мэт янз бүрийн төлөвтэй байж болно. Боломжит бүх төлөвийн дүрс болон тайлбарыг доорх хүснэгтээс олно (дүрсүүдийг эх хуудаснаас харна уу).
Анхаарах зүйл
Доорх хүснэгтэд ерөнхий төлвийн хэдэн жишээ байна. Ижил төлвүүд сүлжээний бүлэг, компьютер гэх мэт бүх төрлийн сүлжээний объектод дангаараа эсвэл хослон хамаарч болно.
| Төлөв (Status) | Монгол утга |
|---|---|
| Customer Company, Active, Managed by Partner | Харилцагч компани, идэвхтэй, Partner удирдсан |
| Customer Company, Suspended, Self Managed | Харилцагч компани, түр зогсоосон, өөрөө удирддаг |
| Host without Security Server, Disconnected | Security Server-гүй хост, холболт тасарсан |
| Virtual Machine, Offline, Unmanaged | Виртуал машин, офлайн, удирдагдаагүй |
| Virtual Machine, Online, Unmanaged | Виртуал машин, онлайн, удирдагдаагүй |
| Virtual Machine, Online, Managed | Виртуал машин, онлайн, удирдагдаж буй |
| Virtual Machine, Online, Managed, With Issues | Виртуал машин, онлайн, удирдагдаж буй, асуудалтай |
| Virtual Machine, Pending restart | Виртуал машин, дахин асаахыг хүлээж буй |
| Virtual Machine, Suspended | Виртуал машин, түр зогсоосон |
| Virtual Machine, Deleted | Виртуал машин, устгагдсан |
Энэ хуудсанд гарсан нэр томъёо
- Network
- Таны байгууллагын бүх төхөөрөмжийн жагсаалт (Inventory)
- Relay
- Шинэчлэлт, суулгацыг дотоод сүлжээнд түгээдэг агент
